onsdag 1 april 2009

En hel dag i Göteborg

Nu är man hemma från Göteborg. Jag och johan har varit i Göteborg hela dagen. Igår var ju min dag, men då tränade johan och skulle fotas lite så vi fick ta en hel dag idag. Det har varit en jätte mysig dag. Det började med att vi tog en sväng om där vi har köpt vår lägenhet. Ååååå vad jag vill flytta in nu. Blev så sugen. Sen letade vi efter nåt ställe att äta på men hittade inget som vi var sugna på. jag var sugen på kött så då kom vi på Buf house. Efter vi hade ätit upp så ringde vi Micke och Ida. Dom bor i göteborg och ha en lite ugne som heter Sebastian. Jag och Johan möte upp Micke, för Ida och Sebbe satt på ett fik som vi skulle till. Efter fiket så fick jag och Johan bråttom till bio. Vi hade tänkt å se Dumpa honom, men då gick den bara kl 21 och så länge orkade vi inte gå på stan. Så då tänkte vi att vi skulle se Kenny begins. För den hade min kompis nina sett och sa att den var as rolig. Men då säger hon som sitter ikassan på Sf att tyvärr, den började för 5 minuter sen. Men det gör inget om vi missar lite. Sen brukar det var reklam en kvart innan filmen börjar. Men nej vi fick inte komma in på den filmen så då fick vi ta I skuggan av värmen. Den var helt okej, för man vet att det har hänt i verkligheten. Har så ont i fötterna nu efter en hel dag på stan. riktig skönt å vara hemma nu. Men gud vilket härligt väder det har varit i dag. Det var smockfullt på var enda uteservering riktigt härligt och se.



Jag innan vi åker till Göteborg

Jag när vi är framme i Göteborg

Är så arg

Här är en artikeln om min pappa som var med i GT i veckan. Han var med i en rättegång och vann den. Så nu är Tomas haag och Tomas Sjölund skyldiga min pappa 20 791 084 miljoner. Vilka idioter. Nu har dom överklagat till hovrätten så den 6 maj kommer det upp igen. Det gör dom bara för att vinna tid att gömma pengar känns det som. Så jag vill varna alla att se upp för dessa två människor

Västra götalands län

2) Alfred Stefan Karlsten, Göteborg 74 339 353
3) Peter Kolni, Hovås 59 191 817
4) Lars Olof Jörneman, Västra Frölunda 51 678 143
5) Göran Samuel Norén, Skövde 49 413 171
6) Stig Morgan Persson, Göteborg 45 981 882
7) Karl Peter Johny Henriksson, Västra Frölunda 45 167 269
8) Per Gunnar Jonas Persson, Nossebro 42 175 272
8) Hans Tord Hallén, Nossebro 42 175 272
10) Ove Stig Julius Ljung, Göteborg 39 626 496

Värlands län

1) Ulf Raymond Ålander, Arvika 34 350 844
2) Nils Axel Haglund, Edane 33 094 100
3) Sven Johan Kressner, Karlstad 20 477 109
4) Per Arne Wahlström, Arvika 11 400 124
5) Bo Lennart Berndtsson, Gräsmark 9 487 641
6) Martyn John Brook, Hammarö 8 525 360
7) Märta Gunnel Maria Almén, Torsby 6 627 790
8) Åke Tommy Hällström, Lesjöfors 6 287 321

Jönköpings län

1) Josip Babic, Gränna 28 252 095
2) Olof Tomas Haag, Jönköping 20 791 084
3) Nils Erik Tomas Sjölund, Lekeryd 20 791 084
4) Per-Håkan Valentin Brorsson, Holsbybrunn 19 196 504
5) Leif Bengt Åke Arvidsson, Vetlanda 15 329 762
6) Ingemar Per Olof Hansén, Huskvarna 10 987 416
7) Bo Inge Georg Zakrisson, Ekenässjön 10 606 947
8) Sören Olof Daniel Johansson, Vetlanda 9 452 825
9) Jörgen Anders Claeson, Gränna 8 891 310
10) Magnus Roland Björn Hellström, Gränna 8 811 853

Hallands län

1) Anders Diebitsch, Åsa 607 315 058
2) Lars Erik Andreasson, Vallda 117 744 726
3) Jan Sima, Halmstad 26 417 417
4) Sven-Olle Svensson, Mellbystrand 25 374 692
5) Eva Catharina Svensson, Mellbystrand 25 092 824
6) Peter Hackel. Kungsbacka 23 114 378
7) Jan-Olof Kenneth Ljungborg, Åsa 19 459 546
8) Mary Katharina Andersson, Halmstad 13 877 158
9) Thommy Robert Björestål, Veddige 12 156 931
10) Anders Bertil Roland Bjurén, Träslövsläge 11 669 235

Artiklen är lånad ifrån GT. http://www.gt.se/